종 별 | 1종 | 무게구분 | 25kg 초과 |
---|---|---|---|
등록번호 | C4NM0000867 | 제작번호 | C16H-0013 |
모델명 | CERES 16H | 제작자 | ㈜헬셀 |
최대속도 | 8m/s | 상승/하강 최대속도 |
|
---|---|---|---|
순항속도 | 2m/s | GNSS | GPS+GLONASS |
자체 중량 | 17.1kg(배터리 포함) | 최대이륙중량 | 34kg(배터리 포함) |
프로펠라 | 34 * 12.8인치 | 모 터 | BLDC 110KV |
변속기 | 120A | ||
최대비행시간 | 20분 | 배터리용량 | LiPo 16,000mAh (22.2V) |
길이x폭x높이 | 1,860*1,860*665 mm(L×W×H) | 축간거리 | 1,400mm |
종 별 | 1종 | 무게구분 | 25kg 초과 |
---|---|---|---|
등록번호 | C4NM0001361 | 제작번호 | C16H-0014 |
모델명 | CERES 16H | 제작자 | ㈜헬셀 |
최대속도 | 8m/s | 상승/하강 최대속도 |
|
---|---|---|---|
순항속도 | 2m/s | GNSS | GPS+GLONASS |
자체 중량 | 17.1kg(배터리 포함) | 최대이륙중량 | 34kg(배터리 포함) |
프로펠라 | 34 * 12.8인치 | 모 터 | BLDC 110KV |
변속기 | 120A | ||
최대비행시간 | 20분 | 배터리용량 | LiPo 16,000mAh (22.2V) |
길이x폭x높이 | 1,860*1,860*665 mm(L×W×H) | 축간거리 | 1,400mm |
종 별 | 2종 | 무게구분 | 7kg초과 ~ 25kg이하 |
---|---|---|---|
등록번호 | S7311E | 제작번호 | KIK-X1380-001 |
모델명 | KIK-X1380 | 제작자 | 자체 제작 |
최대속도 | 43.2km/h | 상승/하강 최대속도 |
14.4km/h |
---|---|---|---|
순항속도 | 28.8km/h | GNSS | GPS+GLONASS |
자체 중량 | 12.9kg(배터리 포함) | 최대이륙중량 | 22.9kg(배터리 포함) |
프로펠라 | 29 * 11인치 | 모 터 | BLDC 120KV |
변속기 | 100A | ||
최대비행시간 | 25분 | 배터리용량 | LiPo 16,000mAh (22.2V) |
길이x폭x높이 | 1,730*1,730*550 mm(L×W×H) | 축간거리 | 1,380mm |
종 별 | 2종 | 무게구분 | 7kg초과 ~ 25kg이하 |
---|---|---|---|
등록번호 | S7965G | 제작번호 | C10E-7169 |
모델명 | CERES10S ECO V2 | 제작자 | 신드론 |
최대속도 | 상승/하강 최대속도 |
||
---|---|---|---|
순항속도 | GNSS | GPS+GLONASS | |
자체 중량 | 13.9kg(배터리 포함) | 최대이륙중량 | 23.9kg(배터리 포함) |
프로펠라 | 직경 24인치 | 모 터 | BLDC 275KV |
피치 7.5인치 | 변속기 | 100A | |
최대비행시간 | 21분 | 배터리용량 | 16,000mAh (22.2V) |
길이x폭x높이 | 1,780*1,930*640 mm(L×W×H) | 축간거리 | 1,320mm |
종 별 | 3종 | 무게구분 | 2kg초과 ~ 7kg이하 |
---|---|---|---|
등록번호 | C2CM0001828 | 제작번호 | |
모델명 | 인스파이어2 | 제작자 | DJI |
최대속도 | 94 km/h | 상승/하강 최대속도 |
상승 : 6 m/s 하강 : 4 m/s |
---|---|---|---|
순항속도 | 10 km/h | GNSS | GPS+GLONASS |
최대범위 | 8 km | 자체 중량 | 3440g |
최대이륙중량 | 4000g | ||
최대비행시간 | 27분 | 배터리용량 | 7280mAh (22.8V) |
길이x폭x높이 | 465×605×320 mm(L×W×H) | 축간 거리 | 605mm |